Clasa Stock 1000

Pozitia Nr. de concurs Nume Echipa Puncte
1. 1 Vlad Neaga 25
2. 7 George Cațan 20
3. 21 Cătălin Cazacu 16
4. 271 Milen Georgiev 13
5. 6 Ionuț Mistode 11
6. 12 Marian Pivniceru 10
7. 30 Bogdan Vrăjitoru 9
8. 43 Bogdan Buleandra 8
9. 27 Adrian Zelca 7
10 44 Eduard Alexandrescu 6
11 888 Ciprian Iulian Trifan 5
12 88 Cătălin Marin 4
13 17 Cristian Guță 3
14 25 Emil Drăghici 2
15 18 Radu Ene 1
16 131 Daniel Vargolici
17 181 Bogdan Ungheanu
18 89 Șerban Stăncălie
19 04 Bogdan Radu
DNF 9 Andrei Petcu
DNF 65 Cristian Șotropa
DNF 33 Răzvan Ponoran
DNF 97 Adrian Rus

Clasa Stock 600

 

Pozitia Nr. de concurs Nume Echipa Puncte
1. 96 Adrian Petrovici 25
2. 555 Florin Bârlădeanu 20
3. 19 Radu Georgian 16
4. 777 Alexandru Meremzoi 13
5. 29 Silvio Muzzalupo 11
6. 025 Lorand Antal 10
7. 32 Cristian Angeloni 9
8. 311 Adrian Negru 8
9. 12 Bogdan Neagoe 7
10. 48 Mitică Calagiu 6
11. 127 Adrian Sabău 5
12. 313 Andrei Bîrsan 4
13. 21 Cristina Udrescu 3
14. 28 Titi Moldoveanu 2
DNF 1 Ionel Pascotă
DNF 05 Silviu Kovacs

Clasa Stock 300

Pozitia Nr. de concurs Nume Echipa Puncte
1. 59 Alex Pahome 25
2. 45 Bogdan Gruia 20
3. 411 Andrei Criveanu 16
4. 10 Eric Stanciu 13
5. 25 Andrei Velicu 11
6. 6 Răzvan Teodorescu 10
7. 23 Alex Lupu 9
8. 98 Matei Florea 8
9. 320 Enes Ozcelik 7
10 94 Diana Maria Sturza 6

Clasa Rookies 1000

Pozitia Nr. de concurs Nume Echipa Puncte
1. 17 Sasha Toloncenco 25
2. 16 Anddrei Guță 20
3. 777 Daniel Tsaninski 16
4. 055 Laurențiu Stoiculescu 13
5. 71 Ionuț Pasere 11
6. 26 Cristian Goidea 10
7. 55 Doru Șopterean 9
8. 05 Ciprian Nectarie Trifan 8
9. 23 Ionuț Ursachi 7
10 3 Ivan Ivanov 6
11 89 Cosmin Negru 5
12 899 Andrei Biță 4
13 81 Bogdan Iancu 3
14 12 Adrian Georgescu 2
15 29 Cosmin Nistor 1
16 88 Andrei Cătă
17 077 Claudiu Albu
18 8 Cristian Cioranu
19 11 Răzvan Mihart
20 222 Flavius Cristuinea
21 07 Sorin Pop
22 112 Robert Stania
23 30 Andrei Piloiu
24 4 Alexandru Daf
25 027 Florin Macarie
26 49 Paul Pridon
27 84 Eduard Cucu
28 86 Adrian Lăbuș
29 34 Andrei Stamate
30 13 Claudiu Păuleț
31 41 Ognyan Ivanov

Clasa Rookies 600

Pozitia Nr. de concurs Nume Echipa Puncte
1. 265 Vlad Chivu 25
2. 33 Mihai Avram 20
3. 21 Gabriel Dan 16
4. 84 Marius Iliescu 13
5. 333 Radu Lăzăroiu 11
6. 26 Sorin Bințeanu 10
7. 111 Marius Băcilă 9
8. 82 Teofil Dinu 8
9. 251 Alexandru Moraru 7
10 23 Gabriel Petrișor 6
11 11 Sorin Alamorean 5
12 77 Sorin Socaci 4
13 17 Octavian Stanimir 3
14 28 Horia Beldiman 2
15 191 Andrei Malinas 1
16 3 Bogdan Coman
17 179 Daria Gănescu
18 2 Andrei Stoian
19 20 Florin Ciolpan
20 66 Sergiu Dumitriu
21 212 Eugen Vasile
22 76 Cosmin Marinescu
23 97 Theodor Corches
DNF 25 Constantin Archir
DNS 42 Ionuț Alexandru

Lungime: 4129 m (în axa liniei)
Lăţime: 11.00 – 16.00 m
Curbe: 14 ( 7 stânga, 7 dreapta )

Adresa: DN 101B, Adâncata, jud. Ialomita, Romania

Situat la Adâncata, jud Ialomița, la cca 40 km de București și 10 de Urziceni, circuitul dispune de următoarele facilități: paddocks, parcare spectatori, parcare echipe tehnice, capacitate spectatori: 500, restaurant, hotel in apropiere.